IV
(0コメント)ヒストリー
ミストの洞窟
難易度 | 報酬 | 初回クリア報酬 | マスター報酬 |
---|---|---|---|
3 | ギルx700 | カインx1 ミスリルx1 | 聖のオーブ(極小)x5 スタミナのかけらx1 |
ダンジョン | スタミナ | 連戦数 | 特別スコア | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
入口 | 2 | 3 | ドモボーイ ゴブリン レッドマシュマロ ゾンビー | ||
途上 | 2 | 3 | ドモボーイ ゴブリン レッドマシュマロ ゾンビー | 300 | |
出口 | 3 | 3 | ドモボーイ ゴブリン レッドマシュマロ ゾンビー ミストドラゴン(BOSS) | 261 |
ドロップアイテム |
---|
スピアー【XII】 地のオーブ(極小) 白のオーブ(極小) 風のオーブ(極小) 地のオーブ(小) |
スペシャルスコア条件 |
---|
ミストドラゴンに弱点の闇属性攻撃 ミストドラゴンにカウンターをさせず撃破 |
地下水脈
難易度 | 報酬 | 初回クリア報酬 | マスター報酬 |
---|---|---|---|
4 | ギルx700 | スタミナのかけらx5 ミスリルx1 | 力のオーブ(極小)x5 スタミナのかけらx1 |
モンスター | BOSS | 獲得報酬 |
---|---|---|
レッドマシュマロ ゴブリン アリゲイター ドモボーイ | オクトマンモス |
ダンジョン | スタミナ | 連戦数 | モンスター | ドロップ | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下水脈 南側 | 2 | 3 | ドモボーイ アリゲイター レッドマシュマロ ゾンビー | 540 | ||
地下水脈 北側 | 2 | 3 | ドモボーイ アリゲイター レッドマシュマロ ゾンビー | 540 | ||
地下水脈 地下の湖 | 3 | 3 | ドモボーイ アリゲイター レッドマシュマロ ゾンビー オクトマンモス(BOSS) | 512 |
ドロップアイテム |
---|
スピアー【XII】 皮の盾【V】 ダガー【IX】 皮の鎧【III】 雷のオーブ(極小) 聖のオーブ(極小) 力のオーブ(極小) 聖のオーブ(小) |
スペシャルスコア条件 |
---|
オクトマンモスに弱点の雷属性攻撃 オクトマンモスが水属性攻撃を吸収せず オクトマンモスに弱点の闇属性攻撃 |
アントリオンの洞窟
難易度 | 報酬 | 初回クリア報酬 | マスター報酬 |
---|---|---|---|
4 | ギルx700 | ミスリルx1 地のオーブ(極小)x5 | スタミナのかけらx1 炎のオーブ(極小)x5 |
ダンジョン | スタミナ | 連戦数 | モンスター | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
B1F | 3 | 3 | ドモボーイ サンドウォーム アリゲイター レッドマシュマロ | 420 | |
B2F | 3 | 3 | ドモボーイ サンドウォーム アリゲイター レッドマシュマロ | 420 | |
B3F | 3 | 3 | ドモボーイ サンドウォーム アリゲイター レッドマシュマロ | 420 | |
巣の中心 | 4 | 3 | ドモボーイ サンドウォーム アリゲイター レッドマシュマロ アントリオン(BOSS) | 492 | |
ドロップアイテム | |||||
ブロンズかぶと【II】 くない【IV】 黒のオーブ(極小) 地のオーブ(極小) | |||||
スペシャルスコア条件 | |||||
アントリオンに弱点の氷属性攻撃 |
ホブスの山
難易度 | 報酬 | 初回クリア報酬 | マスター報酬 |
---|---|---|---|
4 | ギルx700 | スタミナのかけらx5 ミスリルx1 | スタミナのかけらx1 聖のオーブ(極小)x5 |
ダンジョン | スタミナ | 連戦数 | モンスター | 経験値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3合目 | 4 | 3 | コカトリス サンドウォーム アリゲイター ゾンビー | 540 | |
5合目 | 4 | 3 | コカトリス サンドウォーム アリゲイター ゾンビー | 540 | |
7合目 | 4 | 3 | コカトリス サンドウォーム アリゲイター ゾンビー | 540 | |
山頂 | 5 | 4 | コカトリス サンドウォーム アリゲイター ゾンビー マザーボム(BOSS) ペイニーボム(BOSS) ボム(BOSS) | 783 | |
ドロップアイテム | |||||
サクラの杖【XII】 雷のオーブ(極小) 聖のオーブ(極小) 雷のオーブ(小) | |||||
スペシャルスコア条件 | |||||
マザーボムに弱点の闇属性攻撃 マザーボムに弱点の水属性攻撃 マザーボム千で戦闘不能にならない |
フォース
ミストの洞窟 難易度20
初回クリア報酬 | ミスリル × 1 |
スタミナのかけら × 1 | |
クリア報酬 | ギル × 3500 |
マスター報酬 | 白のオーブ(大) × 3 |
スタミナのかけら × 1 |
ダンジョン | スタミナ | 連戦数 | モンスター | 経験値 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|
ミストの洞窟 入口 | 12 | 3 | ゴブリン ゾンビー レッドマシュマロ ドモボーイ | 1314 | ダガー【IX】 白のオーブ(小) |
ミストの洞窟 途上 | 12 | 3 | ゴブリン ゾンビー レッドマシュマロ ドモボーイ | 1314 | |
ミストの洞窟 出口 | 13 | 3 | ゴブリン ゾンビー レッドマシュマロ ドモボーイ BOSS ミストドラゴン | 1664 | 革の帽子【VI】 皮の鎧【III】 |
スペシャルスコア条件 |
ミストドラゴンに弱点の闇属性攻撃 ミストドラゴンにカウンターさせず撃破 |
地下水脈 難易度23
初回クリア報酬 | ミスリル × 1 |
スタミナのかけら × 1 | |
クリア報酬 | ギル × 3500 |
マスター報酬 | ひかりのぼう【Ⅲ】 × 1 |
スタミナのかけら × 1 |
ダンジョン | スタミナ | 連戦数 | モンスター | 経験値 | アイテムドロップ |
---|---|---|---|---|---|
地下水脈 南側 | 13 | 3 | ゾンビー レッドマシュマロ アリゲイター ドモボーイ | 2232 | 雷のオーブ(小) |
地下水脈 北側 | 13 | 3 | ゾンビー レッドマシュマロ アリゲイター ドモボーイ | 2232 | スピアー【XII】 皮の鎧【III】 力のオーブ(小) |
地下水脈 地下の湖 | 14 | 3 | ゾンビー レッドマシュマロ アリゲイター ドモボーイ BOSSオクトマンモス | 2367 | スピアー【XII】 |
スペシャルスコア条件 | オクトマンモスに弱点の闇属性攻撃 オクトマンモスに弱点の雷属性攻撃 オクトマンモスが水属性攻撃を吸収せず |
---|
b1F 1728黒のオーブ(小)黒のオーブ(中)風のオーブ(小)
2Fバックら―【XII】地のオーブ(小)風のオーブ(中)
3F
コメント(0)